簡(jiǎn)要描述:硅膠橡膠萬(wàn)能拉力試驗(yàn)機(jī)WDW-5E橡膠拉力試驗(yàn)機(jī)廣泛用于金屬、非金屬材料的拉、壓、彎剪等力學(xué)性能試驗(yàn)。配以種類繁多的附具,還可用于型材和構(gòu)件的力學(xué)性能試驗(yàn)。在試樣變形大,試驗(yàn)速度快的繩、帶、絲、橡膠、塑料等材料試驗(yàn)領(lǐng)域
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 中航鼎力 |
---|
WDW-5E橡膠拉力試驗(yàn)機(jī)
WDW-5E橡膠拉力試驗(yàn)機(jī)廣泛用于金屬、非金屬材料的拉、壓、彎剪等力學(xué)性能試驗(yàn)。配以種類繁多的附具,還可用于型材和構(gòu)件的力學(xué)性能試驗(yàn)。在試樣變形大,試驗(yàn)速度快的繩、帶、絲、橡膠、塑料等材料試驗(yàn)領(lǐng)域,同樣具有非常廣泛的應(yīng)用前景。公司與清華大學(xué)、北京航空航天大學(xué)、上海大學(xué)、華中理工大學(xué)、浙江大學(xué)、洛陽(yáng)工學(xué)院等著名高校共建力學(xué)實(shí)驗(yàn)室,為高校教學(xué)與科研提供了可靠的試驗(yàn)手段。
硅膠橡膠萬(wàn)能拉力試驗(yàn)機(jī)
GB/T228-2002《金屬材料室溫拉伸試驗(yàn)方法》
GB/T7314-2005《金屬壓縮試驗(yàn)方法》的要求,符合GB、ISO、ASTM、DIN等多種標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)處理。
硅膠橡膠萬(wàn)能拉力試驗(yàn)機(jī)
序號(hào) | 技術(shù)指標(biāo) | WDW-5E | |
1 | 試驗(yàn)機(jī)等級(jí) | 1級(jí) | 0.5級(jí) |
2 | 試驗(yàn)力大值 | 5kN | |
3 | 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 大試驗(yàn)力的(0.4%~100%) | |
4 | 試驗(yàn)力測(cè)量精度 | 優(yōu)于示值的±1% | 優(yōu)于示值的±0.5% |
5 | 試驗(yàn)力分辨力 | ±200000碼 | |
6 | 變形引伸計(jì) | 標(biāo)距50mm,變形大值10mm | |
7 | 變形測(cè)量范圍 | 滿量程的0.2%-100% | |
8 | 變形測(cè)量精度 | 優(yōu)于示值的±1% | 優(yōu)于示值的±0.5% |
9 | 位移測(cè)量精度 | 優(yōu)于示值的±1% | 優(yōu)于示值的±0.5% |
10 | 位移分辨力 | 0.001mm | |
11 | 位移速度 | 0.005mm/min~ 500mm/min無(wú)級(jí)調(diào)速 | |
12 | 拉伸行程 | 700mm | |
13 | 壓縮行程 | 700mm | |
14 | 試驗(yàn)寬度 | 400mm | |
15 | 工作環(huán)境及電壓 | 室溫10~35℃,濕度20%~80% ~220V ±10%50Hz 400W; | |
16 | 主機(jī)外形尺寸(寬×深×高)(mm) | 610×480×1274 | |
17 | 主機(jī)重量 | 約100kg | |
18 | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005--5%Fs/s | |
19 | 力控速率控制精度 | 為±1%設(shè)定值以內(nèi) | |
20 | 變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005—5%Fs/s | |
21 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%Fs時(shí),為±1%設(shè)定值以內(nèi); 速率>0.05%Fs時(shí),為±0.5%設(shè)定值以內(nèi) | |
22 | 位移速率控制精度 | 速率<0.01mm/min時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi);速率≥0.01mm/min時(shí),為設(shè)定值的±0.2%以內(nèi)。 | |
23 | 恒力、恒位移、恒變形控制范圍 | 0.5%~100%Fs | |
24 | 恒力、恒位移、恒變形控制精度 | 設(shè)定值≥10%Fs時(shí),為設(shè)定值的±0.1%以內(nèi);速率<10%Fs時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃